2024
The 2024 Honour List includes 184 nominations in 52 different languages from 59 countries. Selected for the 2024 list are 68 entries in the category of Writing; 55 in the category Illustration; and 61 in the category Translation.
➜ Download the 2024 Honour List catalogue (PDF format: 11.4 MB)
➜ Purchase a copy of your catalogue here
➜ Watch the Honour List video
| Country (language) | WRITER | BOOK TITLE | ||||
| 1 | Argentina (Spanish) | Gigliola Zecchin | La hoguera | |||
| 2 | Armenia (Armenian) | Hasmik Apoyan | Astijan | |||
| 3 | Australia (English) | Rebecca Lim | Tiger Daughter | |||
| 4 | Austria (German) | Michael Hammerschmid | Wer als erster | |||
| 5 | Azerbaijan (Azeri) | Zahira Jabir | Evvel Zaman Ichinde | |||
| 6 | Belgium (Flemish) | Bart Moeyaert | Morris, de jongen die de hond vond | |||
| 7 | Brazil (Portuguese) | Rita Carelli | Amor, O Coelho | |||
| 8 | Cambodia (Khmer/English) | Samphos Try | Mak Ta Oun Gem Sockapheab Lo Or=Gem is Healthy | |||
| 9 | Canada (English) | Kim Spencer | Weird Rules to Follow | |||
| 10 | Canada (French) | Julie Champagne | Cancer ascendant Autruche | |||
| 11 | Chile (Spanish) | Josefina Hepp | Un nuevo barrio | |||
| 12 | China (Chinese) | Tao Xue | Xiao shan yang zou guo tian ye | |||
| 13 | Colombia (Spanish) | Helena Iriarte | Y fue entonces | |||
| 14 | Costa Rica (Spanish) | Braulio Barquero Mora | La pesca del viejo señor Manzanillo | |||
| 15 | Croatia (Croatian) | Zoran Pongrašić | Krive su Seka i Seka | |||
| 16 | Cyprus (Greek) | Despina Heracleous | Meloyzina | |||
| 17 | Czech Republic (Czech) | Magdalena Rutová | Já, chobotnice | |||
| 18 | Denmark (Danish) | Sanne Munk Jensen & Kim Fupz Aakeson | Au pair | |||
| 19 | Ecuador (Spanish) | Sozapato | Hogar | |||
| 20 | Egypt (Arabic) | Mohamed Fathi | Hekayet Loaba | |||
| 21 | Estonia (Estonian) | Ilmar Tomusk | Matemaatiline sõber. Marss Marsile | |||
| 22 | Ethiopia (Afaan Oromo/English) | Worku L. Mulat | Seena Abdil=Story of Hope | |||
| 23 | Ethiopia (Amharic/English) | Ellenore Angelidis & Leyla Angelidis | Mothers and Daughters: A Special Bond | |||
| 24 | Ethiopia (Somali/English) | Yoseph Ayalew | Qofna ma hot istaagi karo Riyadayd=No one Stop My Dreams | |||
| 25 | Ethiopia (English/Tigrinya) | Eyayu Genet, Ellenore Angelidis & Leyla Angelidis | Our Life is on the Lake=Nay qälay nabrana | |||
| 26 | Finland (Finnish) | Mila Teräs | Ensilumi | |||
| 27 | Finland (Swedish) | Malin Klingenberg | Främlingarna | |||
| 28 | France (French) | Jolen C. Bertrand | Là où règnent les baleines | |||
| 29 | Germany (German) | Matthias Kröner | Der Billabongkönig | |||
| 30 | Greece (Greek) | Lily Lambrelli | To pérasma. Aïvalí-Mytilíni, 1922 | |||
| 31 | Iceland (Icelandic) | Gunnar Helgason | Alexander Daníel Hermann Dawidsson: Bannað að eyðileggja | |||
| 32 | Indonesia (Indonesian) | Agnes Bemoe | Misteri Mamoli Kuno | |||
| 33 | Iran (Persian) | Arman Arian | Hamāsah-I andarūn (Patash Khowargar #5 | |||
| 34 | Ireland (English) | Helena Close | Things I Know | |||
| 35 | Italy (Italian) | Nicola Cinquetti | L’estate balena | |||
| 36 | Japan (Japanese) | Mikie Ando | Yashajingawa | |||
| 37 | Jordan (Arabic) | Abeer Al Taher | Tāǧ wa-Bīlā | |||
| 38 | Republic of Korea (Korean) | Miran An | Gnyang Ssiui Dongmul Gigeop Sangdamso | |||
| 39 | Latvia (Latvian) | Žebers | Ejas un asakas | |||
| 40 | Lebanon (Arabic) | Rania Zbib Daher | Alwan Al Madina | |||
| 41 | Lithuania (Lithuanian | Justinas Žilinskas | Bėgliai. Jūrų keliais į Ameriką | |||
| 42 | Malaysia (English) | Heidi Shamsuddin | Nusantara: A Sea of Tales | |||
| 43 | Netherlands (Dutch) | Martine Letterie | Kindern van ver | |||
| 44 | Netherlands (Frisian) | Tialda Hoogeveen | Abe en de Aardichman | |||
| 45 | New Zealand (English) | Philippa Werry | Iris and Me | |||
| 46 | New Zealand (Te Reo Māori) | Brianne Te Paa | Kua Whetūrangitia a Koro | |||
| 47 | Palestine (Arabic) | Alaa Tartir | Ush Asfur al-Shams | |||
| 48 | Peru (Spanish) | Óscar Colchado Lucio | Cholito y la serpiente cósmica | |||
| 49 | Philippines (Filipino/English) | Eugene Y. Evasco & Cristina Pantoja Hidlago | Si Cielo at ang Asong si Stella=Cielo and the Dog named Stella | |||
| 50 | Poland (Polish) | Marcin Szczygielski | Antosia w Bezkresie | |||
| 51 | Russia (Russian) | Maria Boteva | Novoe chornoye palto | |||
| 52 | Russia (Udmurt) | Lia Malykh | Boko no Moko | |||
| 53 | Slovakia (Slovak) | Peter Karpinský | O Malom kozmonautovi | |||
| 54 | Slovenia (Slovenian) | Anja Štefan | Medved in klobuk | |||
| 55 | South Africa (Afrikaans) | Jaco Jacobs | Die meisie met Vlerke | |||
| 56 | Spain (Basque) | Miren Agur Meabe | Itsasoaren Atea | |||
| 57 | Spain (Catalan) | Pep Molist | Rastellera de colors | |||
| 58 | Spain (Galician) | Fina Casalderrey | O xenio da Cidade do Sal | |||
| 59 | Spain (Spanish) | Ricardo Gómez | Música entre las ramas | |||
| 60 | Sweden (Swedish) | Johan Rundberg | Dödsängeln | |||
| 61 | Switzerland (French) | Nathalie Wyss | Le temps fuit | |||
| 62 | Switzerland (German) | Peter Stamm | Theo und Marlen auf der Insel | |||
| 63 | Turkey (Turkish) | Simlâ Sunay | İstanbul'un Gözleri | |||
| 64 | Ukraine (Ukrainian) | Oleksandr Havrosh | Vriatuvaty Tarasa Shevchenka | |||
| 65 | United Arab Emirates (Arabic) | Nadia Al-Najjar | Bahar asfar ramel akhdar | |||
| 66 | United Kingdom (English) | Joseph Coelho | The Boy Lost in the Maze | |||
| 67 | United States of America (English) | Lisa Yee | Maizy Chen’s Last Chance | |||
| 68 | Venezuela (Spanish) | Nuria Gómez Benet | El berrinche de Moctezuma | |||
| Country | ILLUSTRATOR | BOOK TITLE | ||||
| 69 | Argentina | Cristian Turdera | El alumno nuevo | |||
| 70 | Australia | Zeno Sworder | My Strange Shrinking Parents | |||
| 71 | Austria | Michael Roher | Jaguar, Zebra, Nerz. Ein Jahresbuch | |||
| 72 | Azerbaijan | Nermin Abdullayeva | Evvel Zaman Ichinde | |||
| 73 | Belgium | Pieter Gaudesaboos | Een zee van liefde | |||
| 74 | Brazil | Odilon Moraes | Os invisíveis | |||
| 75 | Cambodia | Visal Seng | Neak Sangkrous Phum | |||
| 76 | Canada | Qin Leng | Trèfle | |||
| 77 | Chile | María J. Guarda | Paloma voló | |||
| 78 | China | Chengliang Zhu | Da feng | |||
| 79 | Colombia | Julián Ariza | Hay recuerdos que llegan volando | |||
| 80 | Costa Rica | Álvaro Borrasé | ¿Será este un libro triste? | |||
| 81 | Croatia | Vendi Vernić | Luda kuća | |||
| 82 | Cyprus | Christina Karekla | O pappous mou einai apo... tin Kythrea | |||
| 83 | Czech Republic | Eva Volfová | Nitka a zatoulaný knoflíček | |||
| 84 | Denmark | Adam O | Gro | |||
| 85 | Ecuador | Sozapato | Hogar | |||
| 86 | Egypt | Bassma Hosam | Mamlaket Al-Anateekh | |||
| 87 | Estonia | Kadi Kurema | Kui ma oleksin vanaisa | |||
| 88 | Ethiopia | Daniel Getahun | The Boy Who Never Gave Up | |||
| 89 | Finland | Jenny Lucander | Vad bestämmer jag? | |||
| 90 | France | Régis Lejonc | Le berger et l’assassin | |||
| 91 | Germany | Benjamin Gottwald | Spinne spielt Klavier. Geräusche zum Mitmachen | |||
| 92 | Greece | Achilleas Razis | Ine Teras? | |||
| 93 | Iceland | Elías Rúni | Sólkerfið | |||
| 94 | Iran | Ghazal Fatollahi | To Yek Jahangardi | |||
| 95 | Ireland | Paddy Donnelly | Míp agus Blípín | |||
| 96 | Italy | Mariachiara Di Giorgio | La zuppa Lepron | |||
| 97 | Japan | Yukihiko Tajima | Nakimushi seitoku | |||
| 98 | Jordan | Amani Yousef | Kun, lā takun | |||
| 99 | Republic of Korea | In-kyung Noh | Imgeumnim Gwineun Dangnagwi Gwi | |||
| 100 | Latvia | Gundega Muzikante | Zvēru barošana | |||
| 101 | Lebanon | Nadine Sidani | Hatef Adam Al Zaki | |||
| 102 | Lithuania | Aušra Kiudulaitė | Pasakojimas apie katiną ir tulpę | |||
| 103 | Malaysia | Lay Koon Lim | The Rainbird | |||
| 104 | Netherlands | Octavie Wolters | Het lied van de spreeuw | |||
| 105 | New Zealand | Donovan Bixley | A Portrait of Leonardo: The Life and Times of Leonardo da Vinci | |||
| 106 | Palestine | Lina Naddaf | Indama Amtarat al-Samaa’ Samakan | |||
| 107 | Peru | Fátima Ordinola | Sopa | |||
| 108 | Philippines | Jericho Moral | Agawan Base | |||
| 109 | Poland | Maria Strzelecka | Beskid bez kitu. Zima | |||
| 110 | Russia | Nadezhda Bugoslavskaya | Oslik Muffin i ego veseliye druzya | |||
| 111 | Slovak Republic | Matúš Mat’átko | Prešporské legendy oživajú | |||
| 112 | Slovenia | Maša P. Žmitek | Po sledeh velikanov: Sesalci kenozoika | |||
| 113 | South Africa | Toby Newsome | Die Mooiste Stories van Helena Lochner | |||
| 114 | Spain | Maite Mutuberria | Irrimola | |||
| 115 | Sweden | Lotta Geffenblad | Tant Sol | |||
| 116 | Switzerland | Maeva Rubli | Bei mir, bei dir | |||
| 117 | Thailand | Krisana Kanjanapa & Vachirawan Tapsua | Nānā | |||
| 118 | Turkey | Gökçe Akgül | İstanbul'un Gözleri | |||
| 119 | Ukraine | Rostyslav Popskyi | Tam, de blukaiut' sny | |||
| 120 | United Arab Emirates | Ayesha Jassim Albadi | Al Bahlawan | |||
| 121 | United Kingdom | Lydia Monks | Adoette | |||
| 122 | United States of America | Gordon C. James | I Am Every Good Thing | |||
| 123 | Venezuela | Ana Palmero Cáceres & Stefano Di Cristofaro | La Caperucita criolla | |||
| Country (language) | TRANSLATOR | BOOK TITLE | ||||
| 124 | Argentina (Spanish) | Laura Wittner | Pájaro de invierno. Poemas | |||
| 125 | Armenia (Armenian) | Nune Torosyan | Alisy hrashqneri ashkharum. Hayelu mijov | |||
| 126 | Austria (German) | Nina Frey | Orte, an denen ich geweint habe (wegen dir | |||
| 127 | Belgium (Dutch) | Lies Lavrijsen & Els Dumez-Blocken | Jefferson | |||
| 128 | Brazil (Portuguese) | Silvia Massimini | Kramp | |||
| 129 | Cambodia (Khmer) | Ratana Lach | Khñuṃ ʻāyu 14 chnāṃ | |||
| 130 | Canada (English) | Susan Ouriou | Forever Truffle | |||
| 131 | Canada (French) | Marie-Andrée Dufresne | La dame aux livres. Une histoire inspirée par le travail remarquable de Jella Lepman | |||
| 132 | Chile (Spanish) | Camila Bunster Danklefsen | Café Conejo Hortensia Ausencia | |||
| 133 | China (Chinese) | Ainong Ma | Yu Xue Dai Wo Qu Liu Lang | |||
| 134 | Colombia (Spanish) | Yolanda Reyes | Una idea toda azul | |||
| 135 | Croatia (Croatian) | Edin Badić | Pipi Duga Čarapa | |||
| 136 | Czech Republic (Czech) | Věra Kociánová | Sibiřské haiku | |||
| 137 | Egypt (Arabic) | Radwa Embabi | Yaumiyāt tifl yaqraʾ | |||
| 138 | Estonia (Estonian) | Tiina Kattel | Siberi haiku | |||
| 139 | Ethiopia (Afaan Oromo) | Ahmed Dedo Gemeda | Daraafessoota Fiigicha Dheeraa Itoophiyaa | |||
| 140 | Ethiopia (Amharic) | Beserat Debebe | Gämbär | |||
| 141 | Ethiopia (Anuak) | Jekap Omod | Guur Mo Owii Kur Keere | |||
| 142 | Ethiopia (Somali) | Abdi Mohamed Hassen | Huruud | |||
| 143 | Ethiopia (Tigrinya) | Aklilu Dessalegn | Hǝbäy ab kätäma | |||
| 144 | Finland (Finnish) | Outi Menna | Kirahvin sydän on tavattoman suuri | |||
| 145 | Finland (Swedish) | Mattias Huss | Stormsommar | |||
| 146 | France (French) | Alain Gnaedig | Nous, les enfants de l’archipel | |||
| 147 | Germany (German) | Birgitt Kollmann | Birdie und ich | |||
| 148 | Greece (Greek) | Vasia Tzanakari | Mas Megalosan Lykoi | |||
| 149 | Iceland (Icelandic) | Guðrún Hannesdóttir | Dinna í blíðu og stríðu | |||
| 150 | Iran (Persian) | Namdar Nasser Ghasri | Gurg-I Māsih-i | |||
| 151 | Ireland (English) | Alan Titley | The Táin: the Great Irish Battle Epic | |||
| 152 | Italy (Italian) | Laura Cangemi | Il bambino portentoso | |||
| 153 | Japan (Japanese) | Kazumi Uno | Mishiranu tomo | |||
| 154 | Jordan (Arabic) | Ibrahim Abdulmalik Abdulmahdi | Agūzu as-sabānih as-sagira | |||
| 155 | Republic of Korea (Korean) | Wonkyoung Yi | Peu li wo teo | |||
| 156 | Latvia (Latvian) | Dace Meiere | Melndzelmji | |||
| 157 | Lithuania (Lithuanian) | Raimonda Jonkutė | Žudiko beždžionė | |||
| 158 | Malaysia (Malay) | Nur Atiqah Yahya | Suzume | |||
| 159 | Mongolia (Mongolian) | Munkhtuya Chingel | Asragch nokhoin muu Sanaa | |||
| 160 | Netherlands (Dutch) | Arjaan van Nimwegen & Thijs van Nimwegen | Het meisje met de luidende stem | |||
| 161 | Netherlands (Frisian) | Rymke Zijlstra | Lampke | |||
| 162 | New Zealand (Te Reo Mãori) | Darryn Joseph | Ki Te Moe Aotearoa | |||
| 163 | Palestine (Arabic) | Maya Abu-Alhayyat | Al-Asdiqa’. Qissat al-Sayyed Valery | |||
| 164 | Peru (Spanish/English) | Eduardo Castillo Vargas & Corina Salvatierra Bottger | Canto Libre en la floresta=Free Song in the Jungle | |||
| 165 | Philippines (Filipino/English) | Angela Narciso Torres | Rene O. Villanueva’s Bum Tiyaya Bum=Philippine Nursery Rhymes, poems and verses | |||
| 166 | Poland (Polish) | Michał Rusinek | Zu dę daś? | |||
| 167 | Russia (Russian) | Ksenia Kovalenko | Gnom i lis | |||
| 168 | Slovak Republic (Slovak) | Ol’ga Kralovičová | Zimné rozprávky | |||
| 169 | Slovenia (Slovenian) | Mateja Seliškar Kenda | Bratje | |||
| 170 | South Africa (English) | Kobus Geldenhuys | The Girl with Wings | |||
| 171 | South Africa (isiNdebele) | Nomvula Masimula | igama lami Elikhulu | |||
| 172 | South Africa (isiXhosa) | Xolisa Guzula | Cula Nala | |||
| 173 | South Africa (isiZulu) | Busisiwe Pakade | UNozincwadi, uMama Wezincwadi | |||
| 174 | South Africa (Multilingual) | Intisar Etbaigha et al | Multilingual 123 | |||
| 175 | Spain (Basque) | Garazi Arrula Ruiz | Hona gu hemen. Lur planetan bizitzeko oharrak | |||
| 176 | Spain (Catalan) | Mercè Ubach | Alma S’aixeca el vent | |||
| 177 | Spain (Galician) | Eva Almazán | Konrad ou o neno que saíu dun bote de conserva | |||
| 178 | Spain (Spanish) | Rita Da Costa | La increíble historia de… El monstruo supercabezón | |||
| 179 | Sweden (Swedish) | Olov Hyllienmark | Hajtänder | |||
| 180 | Ukraine (Ukrainian) | Hanna Yanovska | Yak znajty leva | |||
| 181 | United Arab Emirates (Arabic) | Samar Mahfouz Barraj | Al Hayat Ala Difaf Al Naher | |||
| 182 | United Kingdom (English) | Ruth Urbom | Me and the Robbersons | |||
| 183 | United States of America (English) | Avery Fischer Udagawa | Temple Alley Summer | |||
| 184 | Venezuela (Spanish) | Carmen Diana Dearden | El árbol de la vida. Un libro sobre la vida de Charles Darwin, naturalista, geologo y pensador |
